Skólagjöld
Nám í dagskóla á haustönn 2010:
| Skóli | Braut | Skólagjöld á önn | Afsláttur ef greitt á eindaga | Skólagjöld með greiðsluafslætti |
| Byggingatækniskólinn | Byggingagreinar | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
| Byggingatækniskólinn | Tækniteiknun | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Fjölmenningarskólinn | Fjölmenningarskólinn | 24.100 | 5.000 | 19.100 |
| Hársnyrtiskólinn | Hársnyrtideild | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
| Hönnunar- og handverksskólinn | Fataiðn | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Hönnunar- og handverksskólinn | Gull- og silfursmíði | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
| Hönnunar- og handverksskólinn | Listnámsbraut | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Raftækniskólinn | Raftækniskólinn | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
| Skipstjórnarskólinn | Skipstjórnarskólinn | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Tæknimenntaskólinn | Tæknimenntaskólinn | 24.100 | 5.000 | 19.100 |
| Upplýsingatækniskólinn | Margmiðlunarskólinn | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
| Upplýsingatækniskólinn | Tölvubraut | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Upplýsingatækniskólinn | Upplýsinga- og fjölmiðlabraut | 31.800 | 5.000 | 26.800 |
| Véltækniskólinn | Véltækniskólinn | 40.600 | 5.000 | 35.600 |
Gjaldskrá dreifnáms á haustönn 2010:
| Innritunargjald | 12.000 |
| Einingar 1 til 10 | 7.500 á einingu |
| Einingar umfram 10 | 6.000 á einingu |

