Á döfinni
| 10 feb.. 2010 | 11 feb.. 2010 »
Stofudagar í Hársnyrtiskólanum
| 10. | febrúar | miðvikudagur | kl: 12:35 | 3. önn | JOJ | |
| 24. | febrúar | miðvikudagur | kl: 8:10 | 4. önn | JOJ | |
| 1. | mars | mánudagur | kl: 8:10 | 3. önn | KIG | |
| 2. | mars | þriðjudagur | kl: 12:35 | 3. önn | HBJ | |
| 8. | mars | mánudagur | kl: 12:35 | 3. önn | EH | |
| 10. | mars | miðvikudagur | kl: 8:10 | 5. önn | KIG | |
| 22. | mars | mánudagur | kl: 8:10 | 5. önn | JOJ | |
| 24. | mars | miðvikudagur | kl: 12:35 | 3. önn | EH | |
| 7. | apríl | miðvikudagur | kl: 8:10 | 5. önn | KIG | |
| 12. | apríl | mánudagur | kl: 12:35 | 4. önn | KIG | |
| 15. | apríl | fimmtudagur | kl: 8:10 | 3. önn | AST | |
| 20. | apríl | þriðjudagur | kl: 12:35 | 3. önn | AST |
Allir velkomnir í hársnyrtingu þessa daga gegn vægu gjaldi.
Fyrstur kemur, fyrstur fær.
Afgreitt eftir númerum. Verið velkomin!
| Verðskrá: | Krónur: |
|---|---|
| Klipping herra og dömu | 1500 |
| Háralitun stutt | 3000 |
| Háralitun millisítt | 3500 |
| Háralitun sítt | 4000 |
| Strípur stutt | 3000 |
| Strípur millisítt | 3500 |
| Strípur sítt | 4000 |
| Permanent stutt | 2000 |
| Permanent millisítt | 2500 |
| Permanent sítt | 4000 |
| Blástur eða lagning | 1000 |

